Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
Informazioni sul prodotto
Richiesta
Contacts
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund A
- ISIN LU2503834520
- WKN A3DRHG
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi Azionari
- Data di lancio della classe 06.10.2022
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.09.2022
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Performance passata
Scenari di performance
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10080 | 0.8 | 10610 | 3 | 11520 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 8740 | -3.3 |
| Scenario di stress | 4010 | -59.9 | 5210 | -27.8 | 3920 | -20.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10030 | 0.3 | 10580 | 2.9 | 11520 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 8740 | -3.3 |
| Scenario di stress | 4010 | -59.9 | 5230 | -27.7 | 3940 | -20.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10060 | 0.6 | 10550 | 2.7 | 11530 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 8740 | -3.3 |
| Scenario di stress | 4000 | -60 | 5580 | -25.3 | 4340 | -18.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10450 | 2.2 | 11520 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 8360 | -4.4 |
| Scenario di stress | 4160 | -58.4 | 5890 | -23.3 | 4710 | -17.2 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10450 | 2.2 | 11520 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 8670 | -3.5 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5970 | -22.8 | 4800 | -16.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10480 | 2.4 | 11530 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7670 | -23.3 | 8060 | -10.2 | 9060 | -2.4 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5960 | -22.8 | 4790 | -16.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9990 | -0.1 | 10420 | 2.1 | 11530 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 9010 | -2.6 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5940 | -22.9 | 4770 | -16.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10400 | 2 | 11520 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8880 | -2.9 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5940 | -22.9 | 4760 | -16.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10400 | 2 | 11530 | 3.6 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8750 | -3.3 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5940 | -22.9 | 4760 | -16.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9900 | -1 | 10400 | 2 | 11550 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8680 | -3.5 |
| Scenario di stress | 5110 | -48.9 | 5930 | -23 | 4760 | -17 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9890 | -1.1 | 10340 | 1.7 | 11630 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8710 | -3.4 |
| Scenario di stress | 2210 | -77.9 | 4130 | -35.7 | 2750 | -27.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9860 | -1.4 | 10320 | 1.6 | 11650 | 3.9 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8250 | -4.7 |
| Scenario di stress | 2210 | -77.9 | 4160 | -35.5 | 2780 | -27.4 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9830 | -1.7 | 10310 | 1.5 | 11750 | 4.1 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8270 | -4.6 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4200 | -35.2 | 2820 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9890 | -1.1 | 10310 | 1.5 | 11760 | 4.1 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 8490 | -4 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4200 | -35.2 | 2820 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9860 | -1.4 | 10320 | 1.6 | 11770 | 4.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7920 | -5.7 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4210 | -35.2 | 2820 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9890 | -1.1 | 10340 | 1.7 | 11780 | 4.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7990 | -5.5 |
| Scenario di stress | 2240 | -77.6 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9890 | -1.1 | 10340 | 1.7 | 11780 | 4.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7820 | -5.9 |
| Scenario di stress | 2240 | -77.6 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16180 | 12.8 |
| Scenario moderato | 9890 | -1.1 | 10340 | 1.7 | 11780 | 4.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7620 | -6.6 |
| Scenario di stress | 2240 | -77.6 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 9900 | -1 | 10340 | 1.7 | 12080 | 4.8 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7050 | -8.4 |
| Scenario di stress | 2250 | -77.5 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10340 | 1.7 | 12100 | 4.9 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7270 | -7.7 |
| Scenario di stress | 2250 | -77.5 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 9950 | -0.5 | 10340 | 1.7 | 12110 | 4.9 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8060 | -10.2 | 7030 | -8.4 |
| Scenario di stress | 2260 | -77.4 | 4210 | -35.1 | 2830 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10010 | 0.1 | 10350 | 1.8 | 12180 | 5.1 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7810 | -11.6 | 6340 | -10.8 |
| Scenario di stress | 2270 | -77.3 | 4230 | -35 | 2850 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10350 | 1.8 | 12190 | 5.1 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8120 | -9.9 | 6880 | -8.9 |
| Scenario di stress | 2280 | -77.2 | 4240 | -34.9 | 2860 | -26.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10370 | 1.9 | 12240 | 5.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8120 | -9.9 | 6900 | -8.9 |
| Scenario di stress | 2280 | -77.2 | 4250 | -34.8 | 2870 | -26.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10150 | 1.5 | 10400 | 2 | 12300 | 5.3 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8120 | -9.9 | 7470 | -7 |
| Scenario di stress | 2290 | -77.1 | 4260 | -34.8 | 2880 | -26.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10400 | 2 | 12350 | 5.4 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8100 | -10 | 6820 | -9.1 |
| Scenario di stress | 2290 | -77.1 | 4260 | -34.7 | 2880 | -26.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10500 | 2.5 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7790 | -11.7 | 6310 | -10.9 |
| Scenario di stress | 2300 | -77 | 4270 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10090 | 0.9 | 10400 | 2 | 12240 | 5.2 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7820 | -11.6 | 6360 | -10.7 |
| Scenario di stress | 2430 | -75.7 | 4730 | -31.2 | 3380 | -23.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10170 | 1.7 | 10510 | 2.5 | 12480 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7680 | -12.3 | 6140 | -11.5 |
| Scenario di stress | 2320 | -76.8 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10580 | 2.9 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7660 | -12.5 | 6110 | -11.6 |
| Scenario di stress | 2320 | -76.8 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10610 | 3 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8070 | -10.2 | 6770 | -9.3 |
| Scenario di stress | 2320 | -76.8 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10610 | 3 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7080 | -15.8 | 5220 | -15 |
| Scenario di stress | 2330 | -76.7 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10610 | 3 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7760 | -11.9 | 6260 | -11.1 |
| Scenario di stress | 2340 | -76.6 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10730 | 3.6 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 6120 | -21.8 | 3890 | -21 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10170 | 1.7 | 10760 | 3.8 | 12480 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 6860 | -17.2 | 4890 | -16.4 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10800 | 3.9 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7880 | -11.2 | 6460 | -10.4 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10160 | 1.6 | 10730 | 3.6 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7420 | -13.8 | 5730 | -13 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10170 | 1.7 | 10670 | 3.3 | 12480 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 7030 | -16.2 | 5130 | -15.4 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10170 | 1.7 | 10580 | 2.9 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8020 | -10.5 | 6680 | -9.6 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14230 | 42.3 | 15630 | 25 | 16770 | 13.8 |
| Scenario moderato | 10170 | 1.7 | 10520 | 2.6 | 12470 | 5.7 |
| Scenario sfavorevole | 7600 | -24 | 8290 | -8.9 | 7390 | -7.3 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4280 | -34.6 | 2910 | -26.6 |
