Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
Informazioni sul prodotto
Richiesta
Contacts
onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund C
- ISIN LU2503834447
- WKN A3DRHH
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi Azionari
- Data di lancio della classe 06.10.2022
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.09.2022
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 8
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Performance passata
Scenari di performance
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10100 | 1 | 10660 | 3.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 8720 | -3.4 |
| Scenario di stress | 4030 | -59.7 | 5240 | -27.6 | 3940 | -20.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10080 | 0.8 | 10630 | 3.1 | 11570 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 8720 | -3.4 |
| Scenario di stress | 4030 | -59.7 | 5250 | -27.5 | 3950 | -20.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10090 | 0.9 | 10600 | 3 | 11590 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 8720 | -3.4 |
| Scenario di stress | 4020 | -59.8 | 5610 | -25.1 | 4360 | -18.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10060 | 0.6 | 10450 | 2.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 8350 | -4.4 |
| Scenario di stress | 4180 | -58.2 | 5920 | -23.1 | 4730 | -17.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10060 | 0.6 | 10450 | 2.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 8650 | -3.6 |
| Scenario di stress | 5140 | -48.6 | 5990 | -22.6 | 4820 | -16.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10050 | 0.5 | 10510 | 2.5 | 11590 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7710 | -22.9 | 8080 | -10.1 | 9040 | -2.5 |
| Scenario di stress | 5140 | -48.6 | 5990 | -22.6 | 4810 | -16.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 10020 | 0.2 | 10450 | 2.2 | 11590 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8990 | -2.6 |
| Scenario di stress | 5130 | -48.7 | 5970 | -22.7 | 4790 | -16.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9970 | -0.3 | 10450 | 2.2 | 11570 | 3.7 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8860 | -3 |
| Scenario di stress | 5130 | -48.7 | 5970 | -22.7 | 4790 | -16.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9960 | -0.4 | 10450 | 2.2 | 11590 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8740 | -3.3 |
| Scenario di stress | 5130 | -48.7 | 5970 | -22.7 | 4790 | -16.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9930 | -0.7 | 10450 | 2.2 | 11610 | 3.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8670 | -3.5 |
| Scenario di stress | 5130 | -48.7 | 5960 | -22.8 | 4780 | -16.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10390 | 1.9 | 11690 | 4 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8700 | -3.4 |
| Scenario di stress | 2210 | -77.9 | 4130 | -35.8 | 2740 | -27.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9900 | -1 | 10370 | 1.8 | 11710 | 4 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8240 | -4.7 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4150 | -35.5 | 2770 | -27.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9880 | -1.2 | 10360 | 1.8 | 11750 | 4.1 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8260 | -4.7 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4200 | -35.2 | 2810 | -27.2 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10360 | 1.8 | 11820 | 4.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 8480 | -4 |
| Scenario di stress | 2220 | -77.8 | 4210 | -35.1 | 2820 | -27.1 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9900 | -1 | 10370 | 1.8 | 11830 | 4.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7910 | -5.7 |
| Scenario di stress | 2230 | -77.7 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10390 | 1.9 | 11840 | 4.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7980 | -5.5 |
| Scenario di stress | 2240 | -77.6 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9920 | -0.8 | 10390 | 1.9 | 11840 | 4.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7820 | -6 |
| Scenario di stress | 2250 | -77.5 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16260 | 12.9 |
| Scenario moderato | 9930 | -0.7 | 10390 | 1.9 | 11840 | 4.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7610 | -6.6 |
| Scenario di stress | 2250 | -77.5 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 9950 | -0.5 | 10390 | 1.9 | 12140 | 5 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7050 | -8.4 |
| Scenario di stress | 2250 | -77.5 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 9970 | -0.3 | 10390 | 1.9 | 12160 | 5 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7270 | -7.7 |
| Scenario di stress | 2260 | -77.4 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10000 | 0 | 10390 | 2 | 12170 | 5 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8080 | -10.1 | 7030 | -8.4 |
| Scenario di stress | 2270 | -77.3 | 4230 | -35 | 2840 | -27 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10030 | 0.3 | 10400 | 2 | 12240 | 5.2 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7810 | -11.6 | 6310 | -10.9 |
| Scenario di stress | 2280 | -77.2 | 4240 | -34.9 | 2850 | -26.9 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10060 | 0.6 | 10400 | 2 | 12250 | 5.2 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8140 | -9.8 | 6870 | -9 |
| Scenario di stress | 2290 | -77.1 | 4250 | -34.8 | 2860 | -26.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10070 | 0.7 | 10420 | 2.1 | 12300 | 5.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8140 | -9.8 | 6890 | -8.9 |
| Scenario di stress | 2290 | -77.1 | 4260 | -34.7 | 2880 | -26.8 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10200 | 2 | 10450 | 2.2 | 12360 | 5.4 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8140 | -9.8 | 7480 | -7 |
| Scenario di stress | 2300 | -77 | 4270 | -34.7 | 2880 | -26.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10450 | 2.2 | 12410 | 5.5 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8120 | -9.9 | 6820 | -9.1 |
| Scenario di stress | 2300 | -77 | 4280 | -34.5 | 2900 | -26.6 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10550 | 2.7 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7810 | -11.6 | 6310 | -10.9 |
| Scenario di stress | 2310 | -76.9 | 4300 | -34.5 | 2910 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10140 | 1.4 | 10450 | 2.2 | 12300 | 5.3 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7840 | -11.5 | 6360 | -10.7 |
| Scenario di stress | 2440 | -75.6 | 4750 | -31.1 | 3400 | -23.7 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10220 | 2.2 | 10560 | 2.8 | 12540 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7710 | -12.2 | 6150 | -11.4 |
| Scenario di stress | 2330 | -76.7 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10630 | 3.1 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7690 | -12.3 | 6120 | -11.5 |
| Scenario di stress | 2330 | -76.7 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10660 | 3.2 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8100 | -10 | 6790 | -9.2 |
| Scenario di stress | 2330 | -76.7 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10660 | 3.2 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7110 | -15.7 | 5240 | -14.9 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10660 | 3.2 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7790 | -11.7 | 6280 | -11 |
| Scenario di stress | 2350 | -76.5 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10780 | 3.8 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 6150 | -21.6 | 3920 | -20.9 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10220 | 2.2 | 10820 | 4 | 12540 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 6890 | -17 | 4910 | -16.3 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10860 | 4.2 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7920 | -11 | 6490 | -10.3 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10210 | 2.1 | 10780 | 3.8 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7460 | -13.6 | 5760 | -12.9 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10220 | 2.2 | 10720 | 3.5 | 12540 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 7060 | -16 | 5160 | -15.2 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10220 | 2.2 | 10630 | 3.1 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8060 | -10.2 | 6720 | -9.5 |
| Scenario di stress | 2360 | -76.4 | 4300 | -34.4 | 2920 | -26.5 |
| 1 anno | 2 anni | 4 anni | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 14300 | 43 | 15710 | 25.3 | 16850 | 13.9 |
| Scenario moderato | 10220 | 2.2 | 10570 | 2.8 | 12530 | 5.8 |
| Scenario sfavorevole | 7640 | -23.6 | 8330 | -8.7 | 7420 | -7.2 |
