Le performance sono indicate al netto delle spese correnti. Le commissioni di ingresso e di uscita sono escluse dal calcolo. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. I risultati ottenuti nel passato possono aiutare a valutare il modo in cui il fondo è stato precedentemente gestito.
Informazioni sul prodotto
Richiesta
Contacts
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund C
- ISIN LU2595022414
- WKN A3D9A4
- Compagnia di capital asset management UniCredit Invest Lux S.A.
- Tipo di prodotto Fondi a Reddito Fisso
- Data di lancio della classe 30.06.2023
- Data di Pagamento Finale Open End
- Destinazione dei proventi accumulazione
- Data di lancio del comparto 30.06.2023
- Divisa di negoziazione EUR
- Valuta del fondo EUR
- Classificazione SFDR Art. 6
Le performance storiche non costituiscono un'indicazione affidabile riguardo alle performance future.
Performance passata
Scenari di performance
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9990 | -0.1 | 10080 | 0.4 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 9080 | -9.2 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9990 | -0.1 | 10080 | 0.4 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 9080 | -9.2 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9990 | -0.1 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8960 | -10.4 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9990 | -0.1 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8960 | -10.4 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9710 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8960 | -10.4 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8930 | -10.7 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9730 | -2.7 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9720 | -2.8 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9910 | -0.9 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9910 | -0.9 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9910 | -0.9 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9910 | -0.9 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9910 | -0.9 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9700 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9950 | -0.5 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9710 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9950 | -0.5 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9710 | -1.5 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 9980 | -0.2 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9720 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9730 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9730 | -1.4 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9730 | -1.3 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9740 | -1.3 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9740 | -1.3 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9710 | -2.9 | 9750 | -1.3 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9720 | -2.8 | 9770 | -1.2 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 8970 | -5.3 |
| Scenario di stress | 8780 | -12.2 | 8970 | -5.3 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9780 | -1.1 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9800 | -1 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9800 | -1 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9150 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9150 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9800 | -1 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9140 | -4.4 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9140 | -4.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9750 | -2.5 | 9820 | -0.9 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 8940 | -5.4 |
| Scenario di stress | 8910 | -10.9 | 8940 | -5.4 |
| 1 anno | 2 anni | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) | Cosa si può ottenere dopo i costi | Rendimento medio annuo (%) |
| Scenario favorevole | 10040 | 0.4 | 10070 | 0.3 |
| Scenario moderato | 9740 | -2.6 | 9820 | -0.9 |
| Scenario sfavorevole | 9150 | -8.5 | 9050 | -4.9 |
| Scenario di stress | 8920 | -10.8 | 9050 | -4.9 |
Dettagli del prodotto
COMPOSIZIONE
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Telecommunication |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Cantons - Federal States - Provinces Etc. |
|
| Public - Non-Profit Institutions |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Supranational Organisations |
|
| Petroleum |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-04-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.0% 22-10-31 |
|
| CAN IMP BK SYD BBSW3R+0.65% 24-07-28 |
|
| Cellnex Finance Company SAU 3.0% 19-01-31 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.65% 01-10-55 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 26-09-35 |
|
| POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34 |
|
| DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27 |
|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation |
|
| JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26 |
|
| CASA ITALIA 3.5% 15-07-33 EMTN |
|
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29 |
|
| ABN AMRO BK 2.5% 02-10-29 EMTN |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.3% 20-12-54 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.3% 01-10-54 |
|
| MORGAN STANLEY 5.664% 17-04-36 |
|
| DANSKE BK 1.375% 17-02-27 EMTN |
|
| BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.75% 08-06-26 |
|
| JUBILEE PLACE 7 BV E3R+0.72% 18-09-62 |
|
| SWISS CONFEDERATION ZCP 23-04-26 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.5% 09-10-30 |
|
| MARZIO FINANCE 202516 E1R+0.72% 30-06-50 |
|
| HOLMES MASTER ISSUER SONIO+0.53% 15-10-72 |
|
| ING BANK NEDERLAND NV 0.5% 17-02-27 |
|
| BANCO BPM 3.75% 27-06-28 EMTN |
|
| SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28 |
|
| GLOBAL PAYMENTS 4.875% 17-03-31 |
|
| GOLDEN BAR SECURITISATION SRL 20251 E3R+0.75% 20-12-44 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.125% 02-07-35 |
|
| LT RAHOITUS 2025 1 DAC E1R+0.54% 18-07-36 |
|
| SUMITOMO TRUST AND BANKING 0.01% 15-10-27 |
|
| BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.25% 14-08-28 |
|
| MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.5% 12-02-34 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| MORGAN STANLEY 5.148% 25-01-34 |
|
| FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26 |
|
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10-01-34 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.4% 20-12-55 |
|
| NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27 |
|
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 2.125% 24-08-26 |
|
| CW BK AUST 3.768% 31-08-27 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 30-04-26 |
|
| SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 0.01% 22-09-27 |
|
| AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.0% 08-03-31 |
|
| ZOETIS 2.0% 15-05-30 |
|
| INTL DEVELOPMENT ASSOCIATION E 3.25% 24-01-40 |
|
| RED BLACK AUTO GERMANY 12 UG E1R+0.59% 15-04-34 |
|
| FTDA CONSUMO SANTANDER 2 E3R+0.77% 21-01-40 |
|
| ARGENTA SPAARBANK 2.875% 03-02-32 |
|
| VCL MULTICOMPARTMENT E1R+0.49% 21-12-30 |
|
| CAN IMP BK 4.876% 14-01-30 |
|
| SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30 |
|
| NATL GRID 3.245% 30-03-34 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 3.375% 16-07-30 |
|
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC SONIO+0.6% 02-12-30 |
|
| FIRST ABU DHABI BANK 3.1201% 20-02-31 |
|
| SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.2% 20-06-54 |
|
| AUTO ABS S FLR 02-32 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 4.5% 22-08-35 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-04-26 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 |
|
| EUROPEAN UNION 2.5% 04-12-31 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27 |
|
| BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA 4.0% 13-03-28 |
|
| ABERTIS INFRA 3.375% 27-11-26 |
|
| FNCL 3 3/13 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26 |
|
| SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER 2025 E1R+0.63% 15-12-38 |
|
| CAN IMP BK SYD 4.495% 20-12-27 |
|
| ITALY CERT DI CREDITO DEL TESOROCCT E6R+1.15% 15-10-31 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26 |
|
| NYKREDIT 1.0% 01-07-26 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 4.75% 20-09-35 |
|
| DEUTSCHE BK 5.0% 05-09-30 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.275% 12-03-36 |
|
| TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33 |
|
| NATL GRID ELECTRICITY DIST 3.5% 16-10-26 |
|
| DEXIA MUN 3.5% 16-03-32 |
|
| BARCLAYS 5.262% 29-01-34 EMTN |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.125% 07-03-31 |
|
| TORONTO DOMINION BANK E3R+0.36% 08-09-26 |
|
| UNICAJA BANCO SA E 0.25% 25-09-29 |
|
| FCT PONANT 1 E1R+0.63% 27-09-38 |
|
| ASTRAZENECA 1.375% 06-08-30 |
|
| SECUCOR FINANCE 20131 DAC E1R+0.87% 20-09-36 |
|
| BANCO BPM 3.375% 24-01-30 EMTN |
|
| BAVARIAN SKY SA COMPAR GER AUTO LO 14 E1R+0.47% 21-02-33 |
|
| BPCE 1.375% 23-03-26 EMTN |
|
| EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 13-02-34 |
|
| HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 15-11-30 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34 |
|
| MERCEDESBENZ INTL FINANCE BV E3R+0.16% 11-06-26 |
|
| BK AMERICA 3.261% 28-01-31 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-28 |
|
| ROYAL BANK OF CANADA 2.375% 13-09-27 |
|
| DOMI 20251 BV E3R+0.71% 16-04-57 |
|
| EUROPEAN UNION 2.625% 04-07-28 |
|
| TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2024GRANIT SONIO+0.85% 20-04-51 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-10-29 |
|
| WELLS FARGO 3.9% 22-07-32 EMTN |
|
| ATT 5.5% 15-03-27 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 30-03-26 |
|
| JAPAN TREASURY DISC BILL ZCP 09-02-26 |
|
| AMEX 3.433% 20-05-32 |
|
| EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35 |
|
| SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35 |
|
| TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 15-12-27 |
|
| BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-11-31 |
|
| NYKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 |
|
| CAJAMAR CAJACAJAMAR CAJA SCC 3.375% 25-07-29 |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.375% 15-07-33 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27 |
|
| LACE FUNDING 2025 1 SONIO+0.55% 21-11-74 |
|
| SLOVENIA GOVERNMENT BOND 3.5% 14-04-55 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33 |
|
| WESTPAC BANKING 2.912% 26-11-32 |
|
| AUTO ABS SPANISH LOANS 202201 FONDO E1R+0.6% 28-02-32 |
|
| ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 30-01-34 |
|
| SAUDI INTL BOND 4.125% 12-01-29 |
|
| NORDEA KREDIT REALKREDIT 4.0% 01-10-56 |
|
| SWITZERLAND TBILL ZCP 09-04-26 |
|
| JAPAN 2 YEAR ISSUE 1.1% 01-01-28 |
|
| AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 1.5% 21-06-31 |
|
| BUMPER NL 2025 1 BV E1R+0.6% 24-01-37 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34 |
|
| NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32 |
|
| CAIXABANK 1.64% 23-11-33 EMTN |
|
| MONTE PASCHI 3.5% 23-04-29 |
|
| MACQUARIE 2.574% 15-09-27 EMTN |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 11-03-26 |
|
| CASSA DEP 4.375% 01-10-30 |
|
| EUROPEAN UNION 4.0% 12-10-55 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 01-07-26 |
|
| QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 5.25% 21-07-36 |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 1.8% 20-03-54 |
|
| BANK OF QUEENSLAND 1.839% 09-06-27 |
|
| TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.6% 11-06-29 |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 |
|
| REALKREDIT DANMARK AS 4.0% 01-10-56 |
|
| SCOTLAND GAS NETWORKS 3.25% 08-03-27 |
|
| WELLS FARGO 1.0% 02-02-27 EMTN |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| CAN |
|
| MEX |
|
| ITA |
|
| SVN |
|
| NOR |
|
| FRA |
|
| ARE |
|
| BEL |
|
| DEU |
|
| AUS |
|
| ESP |
|
| SAU |
|
| USA |
|
| ROU |
|
| JPN |
|
| DNK |
|
| NLD |
|
| HUN |
|
| IRL |
|
| CHE |
|
| POL |
|
| GBR |
|
| SUP |
|
| LUX |
|
| Mostra tutti |
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| DKK |
|
| USD |
|
| AUD |
|
| CHF |
|
| JPY |
|
| GBP |
|
| EUR |
|
| Nome | Percentuale |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
Documenti
Download Productinformationsheet
Calcolatore dell'investimento
Dati storici disponibili da a
Valore totale
0 EUR
Valore totale
0 EUR
Nota sull'esempio di calcolo non vincolante
